シート名 |
No |
シート内容 |
価格 |
|---|---|---|---|
【社内関係】 |
|||
Advice Sheet No.2001 |
01 | この部下が大切にしている仕事観は・・・ | \1,000 |
| 02 | この部下へのタブーは・・・ | ||
| 03 | この部下の仕事の進め方の特徴は・・・ | ||
| 04 | この部下へ指示・命令をする際に心がけるべきポイント | ||
| 05 | この部下と上手にコミュニケーションをとるためのポイント | ||
| 06 | この部下のモチベーションを上げるポイント | ||
| 07 | この部下に対する教育・指導方針のポイント | ||
| 08 | この部下を管理する際のポイント | ||
Advice Sheet
No.2002 |
01 | この上司の仕事観は・・・ | \1,000 |
| 02 | この上司へのタブーは・・・ | ||
| 03 | この上司の仕事の進め方の特徴は・・・ | ||
| 04 | この上司が物事を判断する際のポイント | ||
| 05 | この上司から指示・命令を受ける際に心がけるべきポイント | ||
| 06 | この上司と上手にコミュニケーションをとるためのポイント | ||
| 07 | この上司はこのような部下を評価する | ||
Advice Sheet
No.2003 |
01 | この同僚の仕事観は・・・ | \1,000 |
| 02 | この同僚へのタブーは・・・ | ||
| 03 | この同僚の仕事の進め方の特徴は・・・ | ||
| 04 | この同僚が物事を判断する際のポイント | ||
| 05 | この同僚へ仕事を依頼する際に心がけるべきポイント | ||
| 06 | この同僚と上手にコミュニケーションをとるためのポイント | ||
| 07 | この同僚のモチベーションを上げるポイント | ||
| 08 | この同僚が望む理想の同僚像は・・・ | ||
【社外関係】 |
|||
Advice Sheet
No.2012 |
01 | このパートナーの仕事観は・・・ | \1,000 |
| 02 | このパートナーへのタブーは・・・ | ||
| 03 | このパートナーの仕事の進め方の特徴は・・・ | ||
| 04 | このパートナーが物事を判断する際のポイント | ||
| 05 | このパートナーへ仕事を依頼する際に心がけるべきポイント | ||
| 06 | このパートナーと上手にコミュニケーションをとるためのポイント | ||
| 07 | このパートナーのモチベーションを上げるポイント | ||